Тарифы на газ в Москве с 1 января 2024 года
Ставки тарифов на газ для населения в г.Москва с 1 января 2024 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ на 2024 год для населения, действующими на территории Москвы с 1 января 2024 г.
Указанные тарифы утверждены Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Тарифы на газ для населения г.Москвы, за исключением жителей, проживающих на территории Троицкого и Новомосковского АО
Введены с 4 декабря 2023 года по 30 июня 2024 года.
Основание: Приказ Правительства Москвы Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 04 декабря 2023 года N ДПР-ТР-224/23.
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета: | |||
1.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м | 8,30 куб.м.чел | 8,09 |
1.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м | 20,80 куб.м.чел | 8,09 |
1.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м | 10,40 куб.м.чел | 8,09 |
1.4 | Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./1000 куб. м | 7,60 куб.м. | 5 784,93 |
2 | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | |||
2.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 8,09 | |
2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб. м. | 5 784,93 |
Тарифы на газ для расчетов с населением г.Москвы, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского АО
Введены с 4 декабря 2023 года по 30 июня 2024 года.
Основание: Приказ Правительства Москвы Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 04 декабря 2023 года N ДПР-ТР-224/23.
№ п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
1. | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | |||
1.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м | 10,00 куб.м.чел | 6,58 |
1.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м | 23,10 куб.м.чел | 6,58 |
1.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м | 11,60 куб.м.чел | 6,58 |
1.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м | 13,10 куб.м.чел | 6,58 |
1.5 | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 596,98 |
1.6 | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 596,98 |
2. | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | |||
2.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м. | 6,58 | |
2.5 | Отопление | руб./1000 куб. м. | 6 596,98 |
Новые тарифы 2023 на электроэнергию в Новой Москве с 1 января 2024 года >>
Тарифы на воду 2023 в Москве с 1 января 2024 года >>>
Следующая