Российская Федерация
Существует единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК). В ее состав входит общероссийский классификатор административно-территориального деления объектов (ОКАТО), применимый в том числе к регионам России. Другими словами, для облегчения и уточнения при передаче информации, вместо названия региона может использоваться его числовой код.
Такой код является уникальным, т.е. разные регионы не могут иметь одинаковый код.
Название региона А→Я |
Статус ↓ | Код ОКАТО |
Луганская | народная республика | |
Донецкая | народная республика | |
Херсонская | область | |
Запорожская | область | |
Алтайский | край | 1 |
Краснодарский | край | 3 |
Красноярский | край | 4 |
Приморский | край | 5 |
Ставропольский | край | 7 |
Хабаровский | край | 8 |
Амурская | область | 10 |
Архангельская | область | 11 |
Ненецкий | автономный округ | 11 |
Астраханская | область | 12 |
Белгородская | область | 14 |
Брянская | область | 15 |
Владимирская | область | 17 |
Волгоградская | область | 18 |
Вологодская | область | 19 |
Воронежская | область | 20 |
Нижегородская | область | 22 |
Ивановская | область | 24 |
Иркутская | область | 25 |
Ингушетия | республика | 26 |
Калининградская | область | 27 |
Тверская | область | 28 |
Калужская | область | 29 |
Камчатский | край | 30 |
Кемеровская | область | 32 |
Кировская | область | 33 |
Костромская | область | 34 |
Крым | республика | 35 |
Самарская | область | 36 |
Курганская | область | 37 |
Курская | область | 38 |
Санкт-Петербург | город федерального значения | 40 |
Ленинградская | область | 41 |
Липецкая | область | 42 |
Магаданская | область | 44 |
Москва | город федерального значения | 45 |
Московская | область | 46 |
Мурманская | область | 47 |
Новгородская | область | 49 |
Новосибирская | область | 50 |
Омская | область | 52 |
Оренбургская | область | 53 |
Орловская | область | 54 |
Пензенская | область | 56 |
Пермский | край | 57 |
Псковская | область | 58 |
Ростовская | область | 60 |
Рязанская | область | 61 |
Саратовская | область | 63 |
Сахалинская | область | 64 |
Свердловская | область | 65 |
Смоленская | область | 66 |
Севастополь | город федерального значения | 67 |
Тамбовская | область | 68 |
Томская | область | 69 |
Тульская | область | 70 |
Тюменская | область | 71 |
Ханты-Мансийский — Югра | автономный округ | 71 |
Ямало-Ненецкий | автономный округ | 71 |
Ульяновская | область | 73 |
Челябинская | область | 75 |
Забайкальский | край | 76 |
Чукотский | автономный округ | 77 |
Ярославская | область | 78 |
Адыгея | республика | 79 |
Башкортостан | республика | 80 |
Бурятия | республика | 81 |
Дагестан | республика | 82 |
Кабардино-Балкария | республика | 83 |
Алтай | республика | 84 |
Калмыкия | республика | 85 |
Карелия | республика | 86 |
Коми | республика | 87 |
Марий Эл | республика | 88 |
Мордовия | республика | 89 |
Северная Осетия — Алания | республика | 90 |
Карачаево-Черкесия | республика | 91 |
Татарстан | республика | 92 |
Тыва | республика | 93 |
Удмуртия | республика | 94 |
Хакасия | республика | 95 |
Чечня | республика | 96 |
Чувашия | республика | 97 |
Саха (Якутия) | республика | 98 |
Еврейская | автономная область | 99 |
Автомобильные коды
Но наиболее наглядные и известные для простых людей — вовсе не коды ОКАТО, а автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали. Их список представлен на отдельной странице.
Следующая